카자흐스탄 코로나19 현황(9.26)
지난 하루(26일 기준) 카자흐스탄 내 코로나19 누적 확진자는nbsp;107,723명, 완치자는nbsp;102,666명, 사망자는 1,722명인 것으로 집계되었다.
8월 1일 이후부터 집계된 폐렴 발생 환자는 32,452명, 사망자는 349명이다.
| 누적 환자(신규) | 일일 완치자 |
누르술탄 | 14,074(+10) | 1 |
알마티 시 | 14,370(+3) | 3 |
쉼켄트 시 | 5,188(+0) | 39 |
아크몰라 주 | 3,480(+4) | - |
알마티 주 | 4,959(+2) | - |
악툐베 주 | 3,242(+2) | 43 |
아트라우 주 | 11076(+4) | 1 |
망기스타우 주 | 3,340(+2) | - |
동카자흐스탄 주 | 8,678(+17) | - |
서카자흐스탄 주 | 6,854(+2) | 2 |
잠블 주 | 4,124(+2) | - |
카라간다 주 | 10,255(+4) | 37 |
코스타나이 주 | 3,481(+3) | - |
크즐오르다 주 | 3,242(+0) | - |
파블로다르 주 | 3,905(+4) | 6 |
북카자흐스탄 주 | 4,081(+5) | - |
투르키스탄 주 | 3,374(+0) | 4 |
출처:https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovanyi-novyie-dannyie-sluchayah-koronavirusa-415295/
※ 본 게시물은 한국외국어대학교 중앙아시아연구소에서 요약, 번역, 감수하였습니다.