카자흐스탄 코로나19 현황(9.7)
9월 7일 | 확진자 106,361 | 완치자 99,523 | 사망자 1588 |
누르술탄 | 13,890 | 13,478 | 306 |
알마티 | 14,276 | 13,774 | 265 |
쉼켄트 | 5,181 | 4,498 | 62 |
아크몰라 주 | 3,421 | 3,102 | 71 |
악토베 주 | 3,232 | 3,019 | 35 |
알마티 주 | 4,908 | 4,749 | 49 |
아트라우 주 | 10,958 | 10,332 | 58 |
동카자흐스탄 주 | 8,294 | 8,045 | 150 |
잠블 주 | 4,097 | 3,618 | 56 |
서카자흐스탄 주 | 6,785 | 6,213 | 97 |
카라간다 주 | 10,147 | 9,522 | 264 |
코스타나이 주 | 3,434 | 2,877 | 12 |
크즐오르다 주 | 3,231 | 3,101 | 12 |
망기스타우 주 | 3,334 | 2,612 | 40 |
파블로다르 주 | 3,858 | 3,639 | 48 |
북카자흐스탄 주 | 3,985 | 3,915 | 19 |
투르키스탄 주 | 3,339 | 3,160 | 44 |
카자흐스탄에서 지난 하루 발생한 코로나19 신규 확진자는 60명인 것으로 집계되었다. 신규 확진자가 가장 많이 발생한 지역은 동카자흐스탄 주(15명)였으며, 쉽켄트, 악툐베, 크즐오르다 및 망기스타우 주에서는 신규 확진자가 발생하지 않았다.한편 카자흐스탄 보건부는 8월 1일부터 코로나 바이러스 증상 폐렴 사례를 집계하고 있지만 전체 코로나19 감염 사례에는 포함시키지 않고 있다.
출처:tengrinews.kz
※ 본 게시물은 한국외국어대학교 중앙아시아연구소에서 요약, 번역, 감수하였습니다.