Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
20 августа | 37 366 | 254 | 32 994 | 250 |
19 августа | 37 112 | 594 | 32 994 | 248 |
18 августа | 36 518 | 591 | 32 223 | 243 |
17 августа | 35 927 | 598 | 31 580 | 238 |
16 августа | 35 329 | 628 | 30 973 | 232 |
15 августа | 34 701 | 684 | 30 043 | 226 |
14 августа | 34 017 | 694 | 28 661 | 221 |
13 августа | 33 323 | 669 | 27 213 | 216 |
12 августа | 32 654 | 671 | 25 659 | 211 |
11 августа | 31 983 | 679 | 24 090 | 206 |
10 августа | 31 304 | 695 | 22 992 | 200 |
9 августа | 30 609 | 691 | 22 042 | 194 |
8 августа | 29 918 | 693 | 21 316 | 188 |
7 августа | 29 225 | 690 | 20 380 | 183 |
6 августа | 28 535 | 742 | 19 587 | 177 |
5 августа | 27 793 | 746 | 18 783 | 171 |
4 августа | 27 047 | 746 | 18 051 | 165 |
3 августа | 26 301 | 748 | 17 262 | 159 |
2 августа | 25 553 | 770 | 16 507 | 153 |
1 августа | 24 783 | 774 | 15 299 | 147 |
31 июля | 24 009 | 738 | 14 464 | 141 |
30 июля | 23 271 | 686 | 13 680 | 136 |
29 июля | 22 585 | 692 | 12 937 | 131 |
28 июля | 21 893 | 684 | 12 265 | 126 |
27 июля | 21 209 | 678 | 11 674 | 121 |
26 июля | 20 531 | 579 | 11 105 | 116 |
25 июля | 19 952 | 592 | 10 831 | 111 |
24 июля | 19 360 | 492 | 10 472 | 106 |
23 июля | 18 868 | 489 | 10 149 | 102 |
22 июля | 18 379 | 498 | 9 872 | 98 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Регионы
Регион | Выявлено | За сутки | Выздоровело | Активныеnbsp;* | Умерло |
---|
Каракалпакстан | 442 | 3 | 405nbsp;92% | 37 | 5 |
Андижанская обл. | 1 156 | 4 | 1 114nbsp;96% | 42 | 2 |
Бухарская обл. | 1 014 | — | 952nbsp;94% | 62 | 8 |
Джизакская обл. | 147 | — | 137nbsp;93% | 10 | 6 |
Кашкадарьинская обл. | 883 | 3 | 862nbsp;98% | 21 | 8 |
Навоийская обл. | 495 | 2 | 473nbsp;96% | 22 | 6 |
Наманганская обл. | 840 | 6 | 805nbsp;96% | 35 | 5 |
Самаркандская обл. | 1 555 | 32 | 1 432nbsp;92% | 123 | 3 |
Сырдарьинская обл. | 739 | — | 708nbsp;96% | 31 | 2 |
Сурхандарьинская обл. | 586 | — | 570nbsp;97% | 16 | 6 |
Ферганская обл. | 312 | — | 308nbsp;99% | 4 | 1 |
Хорезмская обл. | 439 | — | 427nbsp;97% | 12 | 1 |
Ташкентская обл. | 5 913 | 128 | 5 346nbsp;90% | 567 | 29 |
Ташкент | 22 591 | 416 | 19 405nbsp;86% | 3 186 | 166 |
Всего | 37 112 | 594 | 32 944nbsp;89% | 4 168 | 248 |
---|
* – число больных в настоящее время.
Данные: Минздрав Узбекистана за 19 августа 2020 г.
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
37 366 | 32 994 | 250 | 22 411 300 | 14 333 914 | 787 672 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 935 066 | 747 802 | 15 951 |
2 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 103 815 | 86 450 | 1 415 |
3 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 69 801 | 67 647 | 622 |
4 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 42 325 | 35 197 | 1 498 |
5 | 🇦🇲nbsp; Армения | 42 056 | 35 226 | 833 |
6 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 37 366 | 32 994 | 250 |
7 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 34 620 | 32 363 | 510 |
8 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 31 415 | 21 885 | 914 |
9 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 8 166 | 6 971 | 65 |
Данные за 20 августа 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 5 529 824 | 1 925 049 | 173 177 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 3 456 652 | 2 801 931 | 111 100 |
3 | 🇮🇳nbsp; Индия | 2 836 925 | 2 096 664 | 53 866 |
4 | 🇷🇺nbsp; Россия | 935 066 | 747 802 | 15 951 |
5 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 596 060 | 491 441 | 12 423 |
6 | 🇵🇪nbsp; Перу | 549 321 | 377 453 | 26 658 |
7 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 537 031 | 438 375 | 58 481 |
8 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 502 178 | 326 298 | 15 979 |
9 | 🇨🇱nbsp; Чили | 390 037 | 364 285 | 10 578 |
10 | 🇪🇸nbsp; Испания | 370 867 | 150 376 | 28 797 |
11 | 🇮🇷nbsp; Иран | 350 279 | 302 528 | 20 125 |
12 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 323 008 | 1 495 | 41 483 |
13 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 312 659 | 228 725 | 6 330 |
14 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 302 686 | 274 091 | 3 506 |
15 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 290 445 | 272 128 | 6 201 |
16 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 285 091 | 165 738 | 3 781 |
17 | 🇫🇷nbsp; Франция | 256 534 | 84 214 | 30 434 |
18 | 🇮🇹nbsp; Италия | 255 278 | 204 506 | 35 412 |
19 | 🇹🇷nbsp; Турция | 253 108 | 233 915 | 6 039 |
20 | 🇩🇪nbsp; Германия | 229 706 | 204 454 | 9 249 |
21 | 🇮🇶nbsp; Ирак | 188 802 | 134 369 | 6 121 |
22 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 173 774 | 113 481 | 2 795 |
23 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 144 945 | 98 657 | 6 346 |
24 | 🇨🇦nbsp; Канада | 125 408 | 111 559 | 9 095 |
25 | 🇶🇦nbsp; Катар | 115 956 | 112 658 | 193 |
26 | 🇧🇴nbsp; Боливия | 105 050 | 39 965 | 4 233 |
27 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 104 475 | 87 277 | 6 146 |
28 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 103 815 | 86 450 | 1 415 |
29 | 🇺🇦nbsp; Украина | 98 658 | 51 358 | 2 182 |
30 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 97 969 | 73 092 | 781 |
31 | 🇪🇬nbsp; Египет | 96 914 | 62 553 | 5 197 |
32 | 🇨🇳nbsp; Китай | 89 527 | 83 566 | 4 706 |
33 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 88 127 | 56 760 | 1 501 |
34 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 85 411 | 0 | 5 802 |
35 | 🇵🇦nbsp; Панама | 83 754 | 58 274 | 1 827 |
36 | 🇴🇲nbsp; Оман | 83 606 | 78 188 | 603 |
37 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 79 479 | 18 078 | 9 969 |
38 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 78 145 | 69 771 | 507 |
39 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 73 617 | 33 566 | 3 106 |
40 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 69 801 | 67 647 | 622 |
41 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 66 218 | 448 | 6 204 |
42 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 65 341 | 58 022 | 367 |
43 | 🇬🇹nbsp; Гватемала | 64 881 | 53 362 | 2 467 |
44 | 🇯🇵nbsp; Япония | 58 728 | 43 786 | 1 148 |
45 | 🇵🇱nbsp; Польша | 58 611 | 40 099 | 1 913 |
46 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 56 031 | 52 810 | 27 |
47 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 54 701 | 40 129 | 1 786 |
48 | 🇭🇳nbsp; Гондурас | 52 298 | 7 867 | 1 608 |
49 | 🇳🇬nbsp; Нигерия | 50 488 | 37 304 | 985 |
50 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 47 950 | 44 278 | 178 |
Данные за 19 августа 2020 г.