Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
19 августа | 36 968 | 450 | 32 557 | 247 |
18 августа | 36 518 | 591 | 32 223 | 243 |
17 августа | 35 927 | 598 | 31 580 | 238 |
16 августа | 35 329 | 628 | 30 973 | 232 |
15 августа | 34 701 | 684 | 30 043 | 226 |
14 августа | 34 017 | 694 | 28 661 | 221 |
13 августа | 33 323 | 669 | 27 213 | 216 |
12 августа | 32 654 | 671 | 25 659 | 211 |
11 августа | 31 983 | 679 | 24 090 | 206 |
10 августа | 31 304 | 695 | 22 992 | 200 |
9 августа | 30 609 | 691 | 22 042 | 194 |
8 августа | 29 918 | 693 | 21 316 | 188 |
7 августа | 29 225 | 690 | 20 380 | 183 |
6 августа | 28 535 | 742 | 19 587 | 177 |
5 августа | 27 793 | 746 | 18 783 | 171 |
4 августа | 27 047 | 746 | 18 051 | 165 |
3 августа | 26 301 | 748 | 17 262 | 159 |
2 августа | 25 553 | 770 | 16 507 | 153 |
1 августа | 24 783 | 774 | 15 299 | 147 |
31 июля | 24 009 | 738 | 14 464 | 141 |
30 июля | 23 271 | 686 | 13 680 | 136 |
29 июля | 22 585 | 692 | 12 937 | 131 |
28 июля | 21 893 | 684 | 12 265 | 126 |
27 июля | 21 209 | 678 | 11 674 | 121 |
26 июля | 20 531 | 579 | 11 105 | 116 |
25 июля | 19 952 | 592 | 10 831 | 111 |
24 июля | 19 360 | 492 | 10 472 | 106 |
23 июля | 18 868 | 489 | 10 149 | 102 |
22 июля | 18 379 | 498 | 9 872 | 98 |
21 июля | 17 881 | 567 | 9 521 | 95 |
Данные: Минздрав Узбекистана