Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
17 августа | 35 927 | 598 | 31 580 | 238 |
16 августа | 35 329 | 628 | 30 973 | 232 |
15 августа | 34 701 | 684 | 30 043 | 226 |
14 августа | 34 017 | 694 | 28 661 | 221 |
13 августа | 33 323 | 669 | 27 213 | 216 |
12 августа | 32 654 | 671 | 25 659 | 211 |
11 августа | 31 983 | 679 | 24 090 | 206 |
10 августа | 31 304 | 695 | 22 992 | 200 |
9 августа | 30 609 | 691 | 22 042 | 194 |
8 августа | 29 918 | 693 | 21 316 | 188 |
7 августа | 29 225 | 690 | 20 380 | 183 |
6 августа | 28 535 | 742 | 19 587 | 177 |
5 августа | 27 793 | 746 | 18 783 | 171 |
4 августа | 27 047 | 746 | 18 051 | 165 |
3 августа | 26 301 | 748 | 17 262 | 159 |
2 августа | 25 553 | 770 | 16 507 | 153 |
1 августа | 24 783 | 774 | 15 299 | 147 |
31 июля | 24 009 | 738 | 14 464 | 141 |
30 июля | 23 271 | 686 | 13 680 | 136 |
29 июля | 22 585 | 692 | 12 937 | 131 |
28 июля | 21 893 | 684 | 12 265 | 126 |
27 июля | 21 209 | 678 | 11 674 | 121 |
26 июля | 20 531 | 579 | 11 105 | 116 |
25 июля | 19 952 | 592 | 10 831 | 111 |
24 июля | 19 360 | 492 | 10 472 | 106 |
23 июля | 18 868 | 489 | 10 149 | 102 |
22 июля | 18 379 | 498 | 9 872 | 98 |
21 июля | 17 881 | 567 | 9 521 | 95 |
20 июля | 17 314 | 562 | 9 463 | 91 |
19 июля | 16 752 | 566 | 9 279 | 87 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Регионы
Регион | Выявлено | За сутки | Выздоровело | Активныеnbsp;* | Умерло |
---|
Каракалпакстан | 439 | 10 | 401nbsp;91% | 38 | 5 |
Андижанская обл. | 1 143 | 3 | 1 096nbsp;96% | 47 | 2 |
Бухарская обл. | 1 041 | 40 | 932nbsp;90% | 109 | 8 |
Джизакская обл. | 147 | — | 132nbsp;90% | 15 | 6 |
Кашкадарьинская обл. | 880 | — | 854nbsp;97% | 26 | 8 |
Навоийская обл. | 489 | — | 463nbsp;95% | 26 | 6 |
Наманганская обл. | 825 | 5 | 775nbsp;94% | 50 | 5 |
Самаркандская обл. | 1 470 | 41 | 1 319nbsp;90% | 151 | 3 |
Сырдарьинская обл. | 739 | — | 702nbsp;95% | 37 | 2 |
Сурхандарьинская обл. | 578 | — | 545nbsp;94% | 33 | 6 |
Ферганская обл. | 310 | 3 | 304nbsp;98% | 6 | 1 |
Хорезмская обл. | 439 | 2 | 410nbsp;93% | 29 | 1 |
Ташкентская обл. | 5 472 | 169 | 4 853nbsp;89% | 619 | 26 |
Ташкент | 21 389 | 387 | 18 187nbsp;85% | 3 202 | 153 |
Всего | 35 361 | 660 | 30 973nbsp;88% | 4 388 | 232 |
---|
* – число больных в настоящее время.
Данные: Минздрав Узбекистана за 16 августа 2020 г.
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
35 927 | 31 580 | 238 | 21 672 186 | 13 676 868 | 769 904 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 920 719 | 731 444 | 15 653 |
2 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 103 033 | 82 777 | 1 269 |
3 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 69 516 | 67 072 | 610 |
4 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 41 856 | 34 276 | 1 495 |
5 | 🇦🇲nbsp; Армения | 41 663 | 34 584 | 818 |
6 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 35 927 | 31 580 | 238 |
7 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 34 219 | 31 875 | 506 |
8 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 30 183 | 21 220 | 896 |
9 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 8 065 | 6 855 | 64 |
Данные за 17 августа 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 5 403 213 | 1 833 067 | 170 052 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 3 340 197 | 2 655 017 | 107 852 |
3 | 🇮🇳nbsp; Индия | 2 647 663 | 1 919 842 | 50 921 |
4 | 🇷🇺nbsp; Россия | 920 719 | 731 444 | 15 653 |
5 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 587 345 | 472 377 | 11 839 |
6 | 🇵🇪nbsp; Перу | 525 803 | 365 367 | 26 075 |
7 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 522 162 | 424 298 | 56 757 |
8 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 468 332 | 287 436 | 15 097 |
9 | 🇨🇱nbsp; Чили | 385 946 | 358 828 | 10 452 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 343 203 | 297 486 | 19 639 |
11 | 🇪🇸nbsp; Испания | 342 813 | 150 376 | 28 617 |
12 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 320 343 | 1 486 | 41 451 |
13 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 298 542 | 266 953 | 3 408 |
14 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 294 569 | 211 702 | 5 703 |
15 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 289 215 | 269 087 | 6 175 |
16 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 276 549 | 158 950 | 3 657 |
17 | 🇮🇹nbsp; Италия | 253 915 | 203 786 | 35 396 |
18 | 🇫🇷nbsp; Франция | 252 965 | 83 993 | 30 410 |
19 | 🇹🇷nbsp; Турция | 249 309 | 230 969 | 5 974 |
20 | 🇩🇪nbsp; Германия | 225 007 | 201 187 | 9 235 |
21 | 🇮🇶nbsp; Ирак | 176 931 | 125 374 | 5 860 |
22 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 161 253 | 112 586 | 2 665 |
23 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 139 549 | 93 103 | 6 150 |
24 | 🇨🇦nbsp; Канада | 124 004 | 110 202 | 9 074 |
25 | 🇶🇦nbsp; Катар | 115 080 | 111 794 | 193 |
26 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 103 033 | 82 777 | 1 269 |
27 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 101 542 | 87 022 | 6 070 |
28 | 🇧🇴nbsp; Боливия | 100 344 | 36 491 | 4 058 |
29 | 🇪🇬nbsp; Египет | 96 475 | 59 743 | 5 160 |
30 | 🇺🇦nbsp; Украина | 93 490 | 49 346 | 2 100 |
31 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 92 680 | 68 510 | 685 |
32 | 🇨🇳nbsp; Китай | 89 375 | 83 200 | 4 703 |
33 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 86 309 | 52 905 | 1 453 |
34 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 84 294 | 0 | 5 783 |
35 | 🇴🇲nbsp; Оман | 83 086 | 77 680 | 572 |
36 | 🇵🇦nbsp; Панама | 81 940 | 55 001 | 1 767 |
37 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 78 323 | 17 994 | 9 939 |
38 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 76 205 | 68 135 | 501 |
39 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 70 461 | 32 587 | 2 991 |
40 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 69 516 | 67 072 | 610 |
41 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 64 468 | 345 | 6 194 |
42 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 64 312 | 57 694 | 364 |
43 | 🇬🇹nbsp; Гватемала | 62 562 | 50 692 | 2 379 |
44 | 🇵🇱nbsp; Польша | 56 684 | 39 130 | 1 877 |
45 | 🇯🇵nbsp; Япония | 56 074 | 40 560 | 1 103 |
46 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 55 747 | 51 953 | 27 |
47 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 54 102 | 39 697 | 1 778 |
48 | 🇭🇳nbsp; Гондурас | 50 502 | 7 339 | 1 575 |
49 | 🇳🇬nbsp; Нигерия | 49 068 | 36 497 | 975 |
50 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 46 835 | 43 128 | 170 |
Данные за 16 августа 2020 г.