Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
12 августа | 32 654 | 671 | 25 659 | 211 |
11 августа | 31 983 | 679 | 24 090 | 206 |
10 августа | 31 304 | 695 | 22 992 | 200 |
9 августа | 30 609 | 691 | 22 042 | 194 |
8 августа | 29 918 | 693 | 21 316 | 188 |
7 августа | 29 225 | 690 | 20 380 | 183 |
6 августа | 28 535 | 742 | 19 587 | 177 |
5 августа | 27 793 | 746 | 18 783 | 171 |
4 августа | 27 047 | 746 | 18 051 | 165 |
3 августа | 26 301 | 748 | 17 262 | 159 |
2 августа | 25 553 | 770 | 16 507 | 153 |
1 августа | 24 783 | 774 | 15 299 | 147 |
31 июля | 24 009 | 738 | 14 464 | 141 |
30 июля | 23 271 | 686 | 13 680 | 136 |
29 июля | 22 585 | 692 | 12 937 | 131 |
28 июля | 21 893 | 684 | 12 265 | 126 |
27 июля | 21 209 | 678 | 11 674 | 121 |
26 июля | 20 531 | 579 | 11 105 | 116 |
25 июля | 19 952 | 592 | 10 831 | 111 |
24 июля | 19 360 | 492 | 10 472 | 106 |
23 июля | 18 868 | 489 | 10 149 | 102 |
22 июля | 18 379 | 498 | 9 872 | 98 |
21 июля | 17 881 | 567 | 9 521 | 95 |
20 июля | 17 314 | 562 | 9 463 | 91 |
19 июля | 16 752 | 566 | 9 279 | 87 |
18 июля | 16 186 | 579 | 9 127 | 83 |
17 июля | 15 607 | 541 | 9 003 | 79 |
16 июля | 15 066 | 485 | 8 655 | 75 |
15 июля | 14 581 | 496 | 8 327 | 71 |
14 июля | 14 085 | 494 | 8 327 | 67 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Регионы
Регион | Выявлено | За сутки | Выздоровело | Активныеnbsp;* | Умерло |
---|
Каракалпакстан | 427 | 30 | 383nbsp;90% | 44 | 5 |
Андижанская обл. | 1 123 | 7 | 1 070nbsp;95% | 53 | 2 |
Бухарская обл. | 1 001 | 23 | 904nbsp;90% | 97 | 7 |
Джизакская обл. | 147 | — | 132nbsp;90% | 15 | 6 |
Кашкадарьинская обл. | 846 | 6 | 800nbsp;95% | 46 | 8 |
Навоийская обл. | 475 | — | 453nbsp;95% | 22 | 5 |
Наманганская обл. | 789 | — | 734nbsp;93% | 55 | 5 |
Самаркандская обл. | 1 326 | 23 | 1 228nbsp;93% | 98 | 3 |
Сырдарьинская обл. | 718 | 15 | 650nbsp;91% | 68 | 2 |
Сурхандарьинская обл. | 578 | — | 527nbsp;91% | 51 | 6 |
Ферганская обл. | 302 | — | 297nbsp;98% | 5 | 1 |
Хорезмская обл. | 421 | — | 383nbsp;91% | 38 | 1 |
Ташкентская обл. | 4 812 | 142 | 3 882nbsp;81% | 930 | 23 |
Ташкент | 19 689 | 425 | 14 216nbsp;72% | 5 473 | 137 |
Всего | 32 654 | 671 | 25 659nbsp;79% | 6 995 | 211 |
---|
* – число больных в настоящее время.
Данные: Минздрав Узбекистана за 12 августа 2020 г.
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
32 654 | 25 659 | 211 | 20 344 188 | 12 585 473 | 742 710 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 895 691 | 701 796 | 15 103 |
2 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 100 855 | 74 677 | 1 269 |
3 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 69 005 | 65 219 | 592 |
4 | 🇦🇲nbsp; Армения | 40 593 | 33 157 | 803 |
5 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 40 455 | 32 734 | 1 478 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 33 731 | 30 856 | 495 |
7 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 32 654 | 25 659 | 211 |
8 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 28 223 | 19 740 | 857 |
9 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 7 871 | 6 653 | 63 |
Данные за 12 августа 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 5 141 208 | 1 714 960 | 164 537 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 3 109 630 | 2 449 338 | 103 026 |
3 | 🇮🇳nbsp; Индия | 2 329 638 | 1 639 599 | 46 091 |
4 | 🇷🇺nbsp; Россия | 895 691 | 701 796 | 15 103 |
5 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 566 109 | 426 125 | 10 751 |
6 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 492 522 | 397 278 | 53 929 |
7 | 🇵🇪nbsp; Перу | 489 680 | 329 404 | 21 501 |
8 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 410 453 | 230 427 | 13 475 |
9 | 🇨🇱nbsp; Чили | 376 616 | 349 541 | 10 178 |
10 | 🇮🇷nbsp; Иран | 331 189 | 288 620 | 18 800 |
11 | 🇪🇸nbsp; Испания | 326 612 | 150 376 | 28 581 |
12 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 314 542 | 1 464 | 46 714 |
13 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 291 468 | 255 118 | 3 233 |
14 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 285 191 | 261 246 | 6 112 |
15 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 263 503 | 151 972 | 3 471 |
16 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 260 911 | 181 389 | 5 004 |
17 | 🇮🇹nbsp; Италия | 251 237 | 202 461 | 35 215 |
18 | 🇹🇷nbsp; Турция | 243 180 | 226 155 | 5 873 |
19 | 🇫🇷nbsp; Франция | 239 355 | 82 971 | 30 328 |
20 | 🇩🇪nbsp; Германия | 219 540 | 198 347 | 9 208 |
21 | 🇮🇶nbsp; Ирак | 156 995 | 112 102 | 5 531 |
22 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 139 538 | 68 432 | 2 312 |
23 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 128 776 | 83 710 | 5 824 |
24 | 🇨🇦nbsp; Канада | 122 389 | 108 465 | 9 038 |
25 | 🇶🇦nbsp; Катар | 113 646 | 110 324 | 188 |
26 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 100 855 | 74 677 | 1 269 |
27 | 🇪🇬nbsp; Египет | 95 834 | 54 888 | 5 059 |
28 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 95 563 | 78 610 | 5 951 |
29 | 🇧🇴nbsp; Боливия | 93 328 | 31 753 | 3 761 |
30 | 🇨🇳nbsp; Китай | 88 958 | 82 440 | 4 693 |
31 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 86 593 | 60 080 | 622 |
32 | 🇺🇦nbsp; Украина | 85 023 | 46 313 | 1 979 |
33 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 83 126 | 0 | 5 770 |
34 | 🇴🇲nbsp; Оман | 82 050 | 76 720 | 533 |
35 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 81 094 | 45 666 | 1 346 |
36 | 🇵🇦nbsp; Панама | 76 464 | 50 665 | 1 680 |
37 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 75 008 | 17 841 | 9 885 |
38 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 73 068 | 64 759 | 486 |
39 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 69 005 | 65 219 | 592 |
40 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 63 762 | 30 585 | 2 764 |
41 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 62 966 | 56 961 | 358 |
42 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 60 391 | 244 | 6 162 |
43 | 🇬🇹nbsp; Гватемала | 57 966 | 46 442 | 2 233 |
44 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 55 353 | 50 128 | 27 |
45 | 🇵🇱nbsp; Польша | 52 961 | 37 150 | 1 821 |
46 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 52 945 | 38 760 | 1 761 |
47 | 🇯🇵nbsp; Япония | 50 302 | 34 136 | 1 058 |
48 | 🇭🇳nbsp; Гондурас | 48 403 | 6 805 | 1 515 |
49 | 🇳🇬nbsp; Нигерия | 47 290 | 33 609 | 956 |
50 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 44 804 | 41 504 | 165 |
Данные за 11 августа 2020 г.