Динамика в Узбекистане
Дата | Выявленных случаев, всего | Новых случаев | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
3 августа | 25 828 | 275 | 16 507 | 155 |
2 августа | 25 553 | 770 | 16 507 | 153 |
1 августа | 24 783 | 774 | 15 299 | 147 |
31 июля | 24 009 | 738 | 14 464 | 141 |
30 июля | 23 271 | 686 | 13 680 | 136 |
29 июля | 22 585 | 692 | 12 937 | 131 |
28 июля | 21 893 | 684 | 12 265 | 126 |
27 июля | 21 209 | 678 | 11 674 | 121 |
26 июля | 20 531 | 579 | 11 105 | 116 |
25 июля | 19 952 | 592 | 10 831 | 111 |
24 июля | 19 360 | 492 | 10 472 | 106 |
23 июля | 18 868 | 489 | 10 149 | 102 |
22 июля | 18 379 | 498 | 9 872 | 98 |
21 июля | 17 881 | 567 | 9 521 | 95 |
20 июля | 17 314 | 562 | 9 463 | 91 |
19 июля | 16 752 | 566 | 9 279 | 87 |
18 июля | 16 186 | 579 | 9 127 | 83 |
17 июля | 15 607 | 541 | 9 003 | 79 |
16 июля | 15 066 | 485 | 8 655 | 75 |
15 июля | 14 581 | 496 | 8 327 | 71 |
14 июля | 14 085 | 494 | 8 327 | 67 |
13 июля | 13 591 | 594 | 8 030 | 63 |
12 июля | 12 997 | 484 | 7 852 | 60 |
11 июля | 12 513 | 486 | 7 723 | 57 |
10 июля | 12 027 | 463 | 7 530 | 54 |
9 июля | 11 564 | 472 | 7 287 | 51 |
8 июля | 11 092 | 422 | 7 060 | 45 |
7 июля | 10 670 | 308 | 6 811 | 40 |
6 июля | 10 362 | 342 | 6 690 | 37 |
5 июля | 10 020 | 312 | 6 584 | 34 |
Данные: Минздрав Узбекистана
Регионы
Регион | Выявлено | За сутки | Выздоровело | Активныеnbsp;* | Умерло |
---|
Каракалпакстан | 363 | 4 | 228nbsp;63% | 135 | 5 |
Андижанская обл. | 1 036 | 19 | 929nbsp;90% | 107 | 2 |
Бухарская обл. | 876 | 27 | 727nbsp;83% | 149 | 6 |
Джизакская обл. | 140 | — | 121nbsp;86% | 19 | 6 |
Кашкадарьинская обл. | 725 | 14 | 604nbsp;83% | 121 | 4 |
Навоийская обл. | 444 | 9 | 389nbsp;88% | 55 | 3 |
Наманганская обл. | 750 | 5 | 599nbsp;80% | 151 | 5 |
Самаркандская обл. | 1 041 | 103 | 902nbsp;87% | 139 | 3 |
Сырдарьинская обл. | 615 | 18 | 526nbsp;86% | 89 | 2 |
Сурхандарьинская обл. | 539 | — | 394nbsp;73% | 145 | 6 |
Ферганская обл. | 269 | 5 | 255nbsp;95% | 14 | 1 |
Хорезмская обл. | 374 | — | 336nbsp;90% | 38 | 1 |
Ташкентская обл. | 3 058 | 142 | 2 008nbsp;66% | 1 050 | 11 |
Ташкент | 15 323 | 424 | 8 489nbsp;55% | 6 834 | 98 |
Всего | 25 553 | 770 | 16 507nbsp;65% | 9 046 | 153 |
---|
* – число больных в настоящее время.
Данные: Минздрав Узбекистана за 2 августа 2020 г.
Коронавирус в Узбекистане | В мире |
25 828 | 16 507 | 155 | 18 079 126 | 10 690 359 | 689 347 |
выявленных случаев | выздоровели | умерших | выявленных случаев | выздоровели | умерших |
Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США) |
Страны СНГ
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇷🇺nbsp; Россия | 849 277 | 648 961 | 14 104 |
2 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 92 662 | 62 511 | 793 |
3 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 68 067 | 62 896 | 567 |
4 | 🇦🇲nbsp; Армения | 39 050 | 29 750 | 754 |
5 | 🇰🇬nbsp; Кыргызстан | 36 719 | 27 274 | 1 409 |
6 | 🇦🇿nbsp; Азербайджан | 32 443 | 27 113 | 462 |
7 | 🇺🇿nbsp; Узбекистан | 25 828 | 16 507 | 155 |
8 | 🇲🇩nbsp; Молдова | 25 362 | 17 816 | 791 |
9 | 🇹🇯nbsp; Таджикистан | 7 495 | 6 276 | 61 |
Данные за 3 августа 2020 г.
Страны мира (ТОП 50)
# | Страна | Выявленных случаев, всего | Выздоровели, всего | Умерли, всего |
---|
1 | 🇺🇸nbsp; США | 4 667 955 | 1 468 689 | 154 860 |
2 | 🇧🇷nbsp; Бразилия | 2 733 677 | 2 062 876 | 94 104 |
3 | 🇮🇳nbsp; Индия | 1 803 695 | 1 186 203 | 38 135 |
4 | 🇷🇺nbsp; Россия | 849 277 | 648 961 | 14 104 |
5 | 🇿🇦nbsp; Южная Африка | 511 485 | 347 227 | 8 366 |
6 | 🇲🇽nbsp; Мексика | 439 046 | 342 527 | 47 746 |
7 | 🇵🇪nbsp; Перу | 428 850 | 294 187 | 19 614 |
8 | 🇨🇱nbsp; Чили | 359 731 | 332 411 | 9 608 |
9 | 🇨🇴nbsp; Колумбия | 317 651 | 167 239 | 10 650 |
10 | 🇬🇧nbsp; Великобритания | 313 470 | 1 444 | 46 286 |
11 | 🇮🇷nbsp; Иран | 309 437 | 268 102 | 17 190 |
12 | 🇪🇸nbsp; Испания | 288 522 | 150 376 | 28 445 |
13 | 🇵🇰nbsp; Пакистан | 279 699 | 248 577 | 5 976 |
14 | 🇸🇦nbsp; Саудовская Аравия | 278 835 | 240 081 | 2 917 |
15 | 🇮🇹nbsp; Италия | 248 070 | 200 460 | 35 154 |
16 | 🇧🇩nbsp; Бангладеш | 240 746 | 136 839 | 3 154 |
17 | 🇹🇷nbsp; Турция | 232 856 | 216 494 | 5 728 |
18 | 🇫🇷nbsp; Франция | 225 198 | 81 764 | 30 268 |
19 | 🇩🇪nbsp; Германия | 211 220 | 192 908 | 9 154 |
20 | 🇦🇷nbsp; Аргентина | 201 919 | 89 026 | 3 648 |
21 | 🇮🇶nbsp; Ирак | 129 151 | 91 886 | 4 868 |
22 | 🇨🇦nbsp; Канада | 118 768 | 103 201 | 8 990 |
23 | 🇮🇩nbsp; Индонезия | 111 455 | 68 975 | 5 236 |
24 | 🇶🇦nbsp; Катар | 111 107 | 107 779 | 177 |
25 | 🇵🇭nbsp; Филиппины | 103 185 | 65 557 | 2 059 |
26 | 🇪🇬nbsp; Египет | 94 483 | 42 455 | 4 865 |
27 | 🇰🇿nbsp; Казахстан | 92 662 | 62 511 | 793 |
28 | 🇨🇳nbsp; Китай | 87 985 | 81 018 | 4 669 |
29 | 🇪🇨nbsp; Эквадор | 86 232 | 36 213 | 5 736 |
30 | 🇸🇪nbsp; Швеция | 80 422 | 0 | 5 743 |
31 | 🇧🇴nbsp; Боливия | 80 153 | 24 156 | 3 153 |
32 | 🇴🇲nbsp; Оман | 79 159 | 61 421 | 421 |
33 | 🇺🇦nbsp; Украина | 73 761 | 40 755 | 1 749 |
34 | 🇮🇱nbsp; Израиль | 72 815 | 45 677 | 536 |
35 | 🇩🇴nbsp; Доминиканская Республика | 72 243 | 38 244 | 1 178 |
36 | 🇧🇪nbsp; Бельгия | 69 849 | 17 590 | 9 845 |
37 | 🇧🇾nbsp; Беларусь | 68 067 | 62 896 | 567 |
38 | 🇰🇼nbsp; Кувейт | 67 911 | 59 213 | 457 |
39 | 🇵🇦nbsp; Панама | 67 453 | 41 038 | 1 471 |
40 | 🇦🇪nbsp; Объединенные Арабские Эмираты | 60 999 | 54 615 | 351 |
41 | 🇳🇱nbsp; Нидерланды | 55 408 | 206 | 6 169 |
42 | 🇷🇴nbsp; Румыния | 53 186 | 27 592 | 2 413 |
43 | 🇸🇬nbsp; Сингапур | 52 825 | 46 926 | 27 |
44 | 🇵🇹nbsp; Португалия | 51 463 | 36 984 | 1 738 |
45 | 🇬🇹nbsp; Гватемала | 51 306 | 38 416 | 1 995 |
46 | 🇵🇱nbsp; Польша | 46 894 | 34 709 | 1 731 |
47 | 🇳🇬nbsp; Нигерия | 43 841 | 20 308 | 888 |
48 | 🇭🇳nbsp; Гондурас | 43 197 | 5 794 | 1 377 |
49 | 🇧🇭nbsp; Бахрейн | 41 536 | 38 666 | 147 |
50 | 🇯🇵nbsp; Япония | 39 116 | 25 748 | 1 013 |
Данные за 2 августа 2020 г.